
性质:带有金属光泽,呈多孔性,是煤焦油经过延长焦化产生的。
用处:重要用于出产碳素、预焙阳极和工业硅等行业。
重要指标:
项目 | 指标 | 试验步骤 |
分析水(Mat),% | ≤3 | SH/T0313 |
灰分(Ad),% | ≤0.4 | SH/T0029 |
挥发分(Vd),% | ≤12 | SH/T0026 |
硫含量(St、d),% | ≤0.5 | GB/T214或GB/T25214 |
沥青焦行业尺度YB/T 5299-2009,具体技术指标见下表:
沥青焦(YB/T 5299-2009)
指标名称 | 指标 |
全水分/%(质量分数) ≤ | 1.0 |
灰分/%(质量分数) ≤ | 0.5 |
全硫/%(质量分数) ≤ | 0.5 |
挥发分/%(质量分数) ≤ | 0.8 |
真比沉 ≥ | 1.96 |
注:全水分含量不作报废凭据。当全水分含量超出技术要求时,由供需双方协商解决。 | |
